Maattabel
Onze kleding valt normaal (true to size). Draag je meestal maat M, dan is M bij ons ook goed. Wil je liever een wat lossere, “oversized” fit? Kies dan één maat groter.
Meten is weten: Gebruik een goed passend kledingstuk van jezelf, leg het plat neer en meet van oksel tot oksel (breedte) en van schouder tot onderkant (lengte).
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 69 | 20 |
| M | 51 | 72 | 21 |
| L | 54 | 75 | 22 |
| XL | 57 | 78 | 23 |
| XXL | 60 | 81 | 24 |
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 68 | 61 |
| M | 56 | 71 | 62 |
| L | 59 | 74 | 63 |
| XL | 62 | 77 | 64 |
| XXL | 65 | 80 | 65 |
| Maat | Borst (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 67 | 61 |
| M | 55 | 70 | 62 |
| L | 58 | 73 | 63 |
| XL | 61 | 76 | 64 |
| XXL | 64 | 79 | 65 |
Let op: Kleine verschillen van 1–2 cm zijn normaal door de ambachtelijke productie.